ご利用料金について
介護予防の利用者
介護度 | 利用料金(1か月あたり) |
要支援1 | 1,647円/月 |
要支援2 | 3,377円/月 |
生活機能向上グループ活動加算 | 100円/月 |
処遇改善加算 I | |
サービス提供体制加算 | 要支援1の方:24円/月 要支援2の方:48円/月 |
項目 | 利用料 |
食費(ご飯+おやつ) | 515円 |
紙おむつ代 | 実費 |
レクリエーションなどにかかる材料費 | 実費 |
要介護の利用者
所要時間3時間以上 5時間未満の場合 | 所要時間5時間以上 7時間未満の場合 | 所要時間7時間以上 9時間未満の場合 | |
要介護1 | 380円 | 572円 | 656円 |
要介護2 | 436円 | 676円 | 775円 |
要介護3 | 493円 | 780円 | 898円 |
要介護4 | 548円 | 884円 | 1021円 |
要介護5 | 605円 | 988円 | 1144円 |
- 入浴代:介助による場合:50円/回
- 処遇改善加算 I
- 食費:515円
- サービス提供体制加算:6円/回
延長利用を希望される方は、ご相談に応じます。
最大延長は、21時まで可能です。
- 9時間以上、10時間未満:50円加算
- 10時間以上、11時間未満:100円加算
- 11時間以上、12時間未満:150円加算
介護保険適応外・特定高齢者対象外の自由契約利用の方
- 1回利用料金:1545円
- 入浴1回:50円
- 食事代1回:515円